Tehničke Specifikacije | |
---|---|
Vreme rasta temperature ( u satima) | 18 |
Ukupna bruto zapremina (lt) | 321 |
Vrsta vrata na uređaju | Dupla vrata |
Teret (kg) | 0.054 |
Kontrolni sistem (RF) | Mehanički |
Ice Bank | Da |
Neto zapremina odeljka 0°C | 0 |
Godišnja potrošnja energije na 25°C(kwh/godišnje) | 267 |
Širina kućišta | 59.5 cm |
Visina kućišta | 175.4 cm |
Boja vrata (RF) | Bela – ARC P1 |
Korpe u zamrzivaču | 0 |
Vrsta rashladnog sistema | Statičko |
Vrata koja se mogu preokrenuti | Da |
Vrsta osvetljenja | LED na plafonu |
Energetska klasa (RF) | A+ |
Odeljak za brzo zamrzavanje | Da |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Dnevna potrošnja energije na 25°C(kwh/24h) | 0.732 |
Vrsta ledomata | Ice Bank sa kutijom za led |
Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg) | 5 |
Dnevni kapacitet ledomata (kg) | 1 |
Neto zapremina odeljka zamrzivača (l) | 90 |
Neto zapremina odeljka za svežu hranu (lt) | 205 |
Nivo buke (dbA) | 42 |
Dubina – raspakovan (cm) | 60.0 cm |
Širina – raspakovan (cm) | 59.5 cm |
Visina – raspakovan (cm) | 185.3 cm |
Težina – raspakovan (kg) | 61.0 kg |
Šifra kućišta | RO_K 6330-HC |
Tip polica | Staklene |
Tip uređaja | Samostojeći |
Donja fioka | Ne |
Minimalna temperatura potrebna za adekvatan rad | 5 |
Pozicija zamrzivača | Zamrzivač na dnu |
Odeljak za mlečne proizvode | Standardni |
Neto zapremina odeljka za svežu hranu | 0.0 ft3 |
BEKO RCSA330K20W FRIZIDER
RSD 37,766.00
Kapacitet frizidera: 205 L
Kapacitet zamrzivaca: 90 L
Polozaj zamrzivaca: Dole
Energetski razred: A+
Dodaj u korpu