Energetski razred | F |
Nivo buke | C |
Vrata | Emajlirani čelik |
Boja aparata | Bela boja |
Boja vrata | Bela |
Otvaranje vrata | Levo/desno otvaranje vrata |
Točkići pozadi | 2 |
Podesive nogice | 2 |
Klimatski razredi | N, ST |
Broj zvezdica | Sveža hrana, Četiri zvezdice |
Efikasnost | |
---|---|
Broj kompresora | 1 kompresor |
Ukupna zapremina | 269 l |
Zapremina frižiderskog prostora | 198 l |
Zapremina zamrzivačkog prostora | 71 l |
Kapacitet zamrzavanja (24h) | 3,2 kg |
Vreme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 10 h |
Upravljanje | |
Mehaničko upravljanje | Yes |
Oprema frižiderskog prostora | |
Unutrašnje osvetljenje | LED osvetljenje na plafonu |
Staklena(e) polica(e) | 3 staklene police |
Polica za flaše u vratima | Posuda za flaše bez držača |
Posude na vratima frižidera | 3 police u vratima |
Posuda za povrće | 1 posuda za povrće |
Nosač za jaja | 2 uloška za jaja |
Oprema zamrzivačkog prostora | |
Prostor za zamrzavanje | 3 fioke |
Posudica za led | 1 klasična posudica za led |
Tehnički podaci | |
Procenjena godišnja potrošnja električne energije | 263 kWh |
Buka | 39 dB(A)re1pW |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 55 × 180 × 55,7 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 58 × 186,9 × 58 cm |
Težina jedinice | 53 kg |
Bruto težina aparata | 58 kg |
Priključna snaga | 90 W |
Šifra proizvoda | 20001367 |
Akcija!
Frižideri
Gorenje RK4181PW4 frižider
39.990,00 RSD 35.991,00 RSD
Šifra proizvoda: 7271
Kategorija: Frižideri